DINO & FILS SA
Société privée
Octobre 1996
TALOM Justin
UFA 10 040 : 79 579 Ha ; UFA 10 057 : 33 559 Ha ; UFA 10 047A : 47080 Ha ; UFA 10 055 : 39 088 Ha ; UFA 10 043 : 51 168 Ha ; FC BATOURI (UFA 1509) : 14 326 Ha ; FC MBANG (UFA 1514) : 29 625 Ha
Nom | Conditionnement | Volume (m3) |
---|---|---|
Ayous | Grumes/Débités | |
Acajou | Grumes/Débités | |
Sapelli | Grumes/Débités | |
Moabi | Grumes/Débités | |
Dabema | Grumes/Débités | |
Tali | Grumes/Débités | |
Okan | Grumes/Débités | |
Eyeck | Grumes/Débités | |
Wamba | Grumes/Débités | |
Eyong | Grumes/Débités | |
Bibolo | Grumes/Débités | |
Bete | Grumes/Débités | |
Kossipo | Grumes/Débités | |
Lotofa | Grumes/Débités | |
Frake | Grumes/Débités |
Nom | Conditionnement | Volume (m3) |
---|---|---|
Sipo | Grumes/Débités | |
Doussie | Grumes/Débités | |
Tiama | Grumes/Débités | |
Osanga | Grumes/Débités | |
Etimoe | Grumes/Débités | |
Yatandza | Grumes/Débités | |
Aniegre | Grumes/Débités | |
Mukulungu | Grumes/Débités | |
Bilinga | Grumes/Débités | |
Bosse | Grumes/Débités | |
Iroko | Grumes/Débités | |
Movingui | Grumes/Débités | |
Assamela | Grumes/Débités | |
Paorosa | Grumes/Débités | |
Padouk | Grumes/Débités |
2016 : Fusion-absortion de Justawe Bois SA
Exploitation forestière et la transformation 1ère /2ème /3ème
Grumes, Débités, lamellé-collés, lambris, battants de portes…
Local, USA, Europe, Asie, Afrique, Océanie
DINO & Fils veut être leader sur le plan local en positionnant ses produits de récupération