

Textes de Loi

Ce qu’il faut savoir

Nom et sigle de l’entreprise | S F I L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Logo | ![]() |
||||||
Adresse | B.P. 1605 Douala – Cameroun | ||||||
Téléphone | DG (237) 222 99 30 38 | ||||||
Fax | CA (237) 22 99 30 40 | ||||||
sfil.garigombo@yahoo.fr | |||||||
Site web | www.gdccam.be | ||||||
Statut | |||||||
Date de Création | 1972 | ||||||
Dirigeant(s) | Guy Decolvenaere & Freddy Decolvenaere | ||||||
Actionnaire(s) | |||||||
Chiffres d’affaires | |||||||
Investissement | |||||||
Surface UFA | 209 852 ha | ||||||
Nombre d’employés | 170 à Ndeng et 45 à Missolè | ||||||
Agents de maîtrise | 30 | ||||||
Cadres | 10 | ||||||
Contrôle qualité | |||||||
Localisation | UFA 10 052 arrondissement Ndélélé 69008ha. UFA 10 025 arrondissement Gari Gombo 47823ha. UFA 10 021 arrondissement Yokadouma 71523ha. Forêt Communale de Yokadouma 21498ha. (soit 209 852 ha sous aménagement). | ||||||
Essences disponibles |
|
||||||
Historique | |||||||
Certificat |
|
||||||
Politique environnementale |
|
||||||
Activités / Produits / Marchés | Exploitation et transformation du bois. | ||||||
Autres informations | Perspectives: – Certifier toutes les UFA du groupe; – Assurer à chaque employé un logement en matériaux définitifs |