

Textes de Loi

Ce qu’il faut savoir

Juin 23
Nom et sigle de l’entreprise | VICWOOD-THANRY GROUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Logo | ![]() |
||||||
Adresse | B.P: 2064 – Douala – Cameroun | ||||||
Téléphone | (237) 233 42 68 92 | ||||||
Fax | (237) 33 42 43 60 | ||||||
Site web | |||||||
Statut | S.A.R.L | ||||||
Date de Création | 1964 | ||||||
Dirigeant(s) | M.Giancario MIRANi | ||||||
Actionnaire(s) | WICWOOD | ||||||
Chiffres d’affaires | 3 623 262 657 (2009) | ||||||
Investissement | 248 360 143 | ||||||
Surface UFA | 122 295 | ||||||
Nombre d’employés | 218 | ||||||
Agents de maîtrise | 17 | ||||||
Cadres | 10 | ||||||
Contrôle qualité | 1 | ||||||
Localisation | Région de l’Est arrondissement de Salapoumbé. L’usine est située à Lokomo à 150 km de Yokadouma au SUD et à l’extérieur de L’UFA 10 007 | ||||||
Essences disponibles |
|
||||||
Historique | |||||||
Certificat |
|
||||||
Politique environnementale | En cours | ||||||
Activités / Produits / Marchés | |||||||
Autres informations |