

Textes de Loi

Ce qu’il faut savoir

Nom et sigle de l’entreprise | Fabrique Camerounaise de Parquet – FIPCAM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificat de légalité | Voir le certificat | ||||||
Logo | ![]() |
||||||
Adresse | B.P. : 7 479 – Yaoundé – Cameroun | ||||||
Téléphone | (237) 222 01 23 39 / (237) 222 01 23 40 | ||||||
Fax | (237) 22 30 47 28 | ||||||
Site web | |||||||
Statut | Société Anonyme | ||||||
Date de Création | 01 avril 2001 | ||||||
Dirigeant(s) | M. MULLER Stéphane | ||||||
Actionnaire(s) | 4 actionnaires | ||||||
Chiffres d’affaires | environ 7/8 Mds F CFA | ||||||
Investissement | environ 7 Mds F CFA | ||||||
Surface UFA | 136 044 ha | ||||||
Nombre d’employés | 406 | ||||||
Agents de maîtrise | 26 | ||||||
Cadres | 12 | ||||||
Contrôle qualité | N.A. | ||||||
Localisation | Nkol-Nget, sur Axe Yaoundé – Mfou | ||||||
Essences disponibles |
|
||||||
Historique | La FIPCAM est le fruit d’une expérience ivoirienne trentenaire et d’un savoir faire familial remontant à 1929. L’unité de production a transformé ses premières grumes en novembre 2001. Après de nombreuses difficultés lors de son début, la FIPCAM a aujourd’hui une capacité de production d’environ 2000 m3 de débités mensuelle et dispose de quatre cellules de séchage du bois d’une capacité totale de 600 m3. | ||||||
Certificat |
|
||||||
Politique environnementale | En cours |
||||||
Activités / Produits / Marchés | Exploitation forestière – scierie. Production : Grumes, débités (verts et séchés), frises, parquet. Sur les marchés :Local, Europe, Asie, l’Afrique, Amerique du Nord. | ||||||
Autres informations | Notre objectif principal est de développer le produit fini en créant une chaine de seconde transformation. |